18 ноября 2021 г.
Компания «Гидрикс» осуществила поставку оборудования
Роторные воздуходувки собственного производства Hydrig RSS 200 (АДЧР 75 кВт) в количестве 3-х единиц на объект – очистные сооружения канализации поселка Ковалевка Аксайского района Ростовской области.
Роторная воздуходувка HYDRIG RSS – это компрессор объемного действия, оснащенный двумя трехлопастными роторами с лопастями сложной, скрученной формы, вращающиеся в противоположных направлениях. Максимально возможное избыточное давление воздуходувок RSS может достигать 800 мБар (8 000 мм водного столба).
Воздуходувки от «Гидрикс» просты в установке и эксплуатации, компактны, имеют высокую производительность, низкий уровень шума и вибрации.
KURP |
|||||||||||
Производительность | л/сек | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 |
м3/час | 36 | 72 | 108 | 162 | 216 | 288 | 360 | 432 | 540 | 640 | |
Установленная мощность | кВт | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,2 |
Размер перфорации решетки | мм | 3/4/5/6/8/10 | |||||||||
Тип аэрации песколовки | – | Крупнопузырчатая | |||||||||
Вход | DN/PN | DN200 PN10 | DN200 PN10 | DN250 PN10 | DN250 PN10 | DN300 PN10 | DN300 PN10 | DN400 PN10 | DN500 PN10 | DN500 PN10 | DN500 PN10 |
Выход | DN/PN | DN200 PN10 | DN200 PN10 | DN250 PN10 | DN250 PN10 | DN300 PN10 | DN300 PN10 | DN400 PN10 | DN500 PN10 | DN500 PN10 | DN500 PN10 |
Шкаф управления | IP | IP55 | |||||||||
Вес пустой | кг | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4500 | 5500 | 6000 | 7000 | 8000 |
Вес в работе | кг | 4000 | 5000 | 7000 | 8000 | 12000 | 20000 | 32000 | 36000 | 42000 | 50000 |
Габариты (ДхШхВ) | мм | 4500*1200
*2800 |
5500*1400
*3000 |
6500*1400
*3000 |
6900*1500
*3000 |
7200*1500
*3600 |
10000*1500*3600 | 11500*2100*5000 | 13500*2100*5000 | 16500*2100*5000 | 18000*2100*5001 |